Statistical Report for MSc in Banking, Investment and Finance
Showing Data ( Last Five Years )
Top Downloads for May 2026
| Title | Creator | Publisher | Date | Count |
|---|---|---|---|---|
| Evaluation of the Cyprus Investment Sector The way forward | Business Administration Program, School of Economic Sciences and Business, Neapolis University Pafos | 2020-10 | 23 | |
| Model of Pareto financial investments optimal portfolio | Banking investment and finance Program, School of Economics Sciences and Business, Neapolis University Paphos | 2014 | 13 | |
| Advantages and Risks Associated with Portfolio Maximization | Business Administration Program, School of Economic Sciences and Business, Neapolis University Pafos | 2020-10 | 11 | |
| Πράσινη τραπεζική, χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων και κερδοφορία | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Τραπεζική Χρηματοοικονομική και Επενδύσεις, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2026-02 | 10 | |
| Economic efficiency of methods of imperfect hedging financial options | Banking investment and finance Program, School of Economics Sciences and Business, Neapolis University Paphos | 2014 | 9 | |
| Model of Pareto financial investments optimal portfolio | Banking investment and finance Program, School of Economics Sciences and Business, Neapolis University Paphos | 2014 | 9 | |
| Καταναλωτικές τάσεις στις ηλεκτρονικές αγορές μέσω ανάλυσης δεδομένων και μηχανικής μάθησης | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία , Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2026-01 | 8 | |
| Valuation methods of a company and credit default model applying in Laiki bank | Banking, Investment and Finance Program, School of Economics Sciences and Business, Neapolis University Paphos | 2013 | 7 | |
| Economic efficiency of methods of imperfect hedging financial options | Banking investment and finance Program, School of Economics Sciences and Business, Neapolis University Paphos | 2014 | 7 | |
| Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η επίδρασή της στην ελε-γκτική: Προκλήσεις και Προοπτικές από την Ενσωμά-τωση Τεχνητής Νοημοσύνης και Αυτοματισμών | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία , Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2026-02 | 6 |
