Statistical Report for Department of Accounting and Finance
Showing Data ( Last Five Years )
Top Downloads for March 2026
| Title | Creator | Publisher | Date | Count |
|---|---|---|---|---|
| Model of Pareto financial investments optimal portfolio | Banking investment and finance Program, School of Economics Sciences and Business, Neapolis University Paphos | 2014 | 36 | |
| Νομικό Πλαίσιο και Οικονομική Ανάλυση για την Αποτίμηση και την Διαχείριση του Εξωτερικού Κόστους που προκαλεί η Απαξίωση Δημοσίων Αγαθών | Διδακτορικό Πρόγραμμα Οικονομικών, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2020-10 | 28 | |
| Advantages and Risks Associated with Portfolio Maximization | Business Administration Program, School of Economic Sciences and Business, Neapolis University Pafos | 2020-10 | 25 | |
| Haircut of Greek government bonds (psi) and the loss to the banking sector of Cyprus as a result of losing their subsidiaries in Greece. | Barchelor in Accounting Banking and Finance, Shcool of Business, Neapolis University Pafos | 2015 | 16 | |
| Ο Αυτισμός και ο ρόλος των καινοτόμων τεχνολογιών στην εκπαίδευση του ατόμου | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εγκληματολογική Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφο | 2025-01 | 9 | |
| Πρόβλεψη Κόστους στον Κατασκευαστικό Τομέα, με τη χρήση μεθόδων Μηχανικής Μάθησης | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εγκληματολογική Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2025-06 | 9 | |
| Analysing the role of finance and credit management in the banking sector of Nigeria: a comparative study of first bank of Nigeria and three other banks | Accounting Banking and Finance Program, School of Economic Sciences and Business, Neapolis University Pafos | 2021-01 | 9 | |
| Εφαρμογή και σημασία της τεχνητής νοημοσύνης στις διαδικασίες εντοπισμού και διερεύνηση της απάτης | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εγκληματολογική Λογιστικήκαι τα Χρηματοοικονομικά, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2024 | 8 | |
| Risk management in industrial enterprise- Smes in Cyprus | Barchelor in Accounting Banking and Finance, Shcool of Business, Neapolis University Pafos | 2015 | 8 | |
| Μοντελοποίηση και πρόβλεψη μέτρων πραγματικού κινδύνου με τη χρήση δεδομένων υψηλής συχνότητας | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εγκληματολογική Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφο | 2025-01 | 7 |
