Statistical Report for Nudge Marketing: Τεχνικές και στρατηγικές που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή ως προς τη λήψη αγοραστικών αποφάσεων και πως αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε μια νεοφυής εταιρία. Μια μελέτη περίπτωσης της εταιρίας Seiunica
Showing Data ( Last Five Years )
Top Downloads for May 2026
| Title | Creator | Publisher | Date | Count |
|---|---|---|---|---|
| Ένταξη Και Αξιοποίηση Της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai) Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση | Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2025-01 | 48 | |
| Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση, Προκλήσεις Εκπαιδευτικών και πως επηρεάζεται τελικά η κριτική σκέψη των μαθητών | Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2023-05 | 26 | |
| Ο Χάρτης Ταξιδιού του Πελάτη: ένα αποτελεσματικό εργαλείο ανάπτυξης στρατηγικής του συμβατικού και ψηφιακού μάρκετινγκ | Μεταπτυχικό πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2022-01 | 25 | |
| Προβλήματα Αξιοπιστίας Δικτύων και Προστασία Πληροφοριών | Μεταπτυχικό πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2022-01 | 18 | |
| Τεχνολογίες Υποστήριξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. | Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2023-01 | 15 | |
| Review of the latest challenges and prospects for smart cities | Μεταπτυχικό πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2022-01 | 15 | |
| Ενίσχυση του ΙΤ Project management με την ενσωμάτωση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογιών Blockchain | Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2025 | 14 | |
| Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Έργων | Μεταπτυχικό πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2022-01 | 14 | |
| Ανθρωποκεντρική και Ηθική Ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης στη Διαχείριση Έργων: Ανάπτυξη Εννοιολογικού Πλαισίου | Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2026-02 | 12 | |
| Η επίδραση της τεχνολογίας του IoT στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας: Η περίπτωση της βιομηχανίας τροφίμων στην Ελλάδα. | Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2023-01 | 11 |
Top Downloads for May 2026
| Title | Creator | Publisher | Date | Count |
|---|---|---|---|---|
| Διαχείριση, Περιβαλλοντική Προστασία, Αισθητική και Οικολογική Ανάδειξη των Περιαστικών Δασών Δράμας, Λίμνης και Ελασσόνας | Ελληνική Δασολογική Εταιρεία | 2015 | 6 |
Top Downloads for May 2026
| Title | Creator | Publisher | Date | Count |
|---|---|---|---|---|
| Nudge Marketing: Τεχνικές και στρατηγικές που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή ως προς τη λήψη αγοραστικών αποφάσεων και πως αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε μια νεοφυής εταιρία. Μια μελέτη περίπτωσης της εταιρίας Seiunica | Πρόγραμμα Ψηφιακό Μάρκετινγκ , Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2022-05 | 5 | |
| Nudge Marketing: Τεχνικές και στρατηγικές που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή ως προς τη λήψη αγοραστικών αποφάσεων και πως αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε μια νεοφυής εταιρία. Μια μελέτη περίπτωσης της εταιρίας Seiunica | Πρόγραμμα Ψηφιακό Μάρκετινγκ , Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2022-05 | 4 |
