Statistical Report for Thesis & Dissertation - Διατριβές & Διδακτορικές
Showing Data ( Last Five Years )
Top Downloads for March 2026
| Title | Creator | Publisher | Date | Count |
|---|---|---|---|---|
| Πως είδε ο Ελλαδικός Τύπος τα Σεπτεμβριανά του 1955 | Πρόγραμμα Ιστορίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2020-01 | 126 | |
| Realism, relativism and reference | Boston University Graduate School | 1981 | 125 | |
| Mitigating the Threat of AI-Assisted Terrorism: Challenges and Counterterrorism Strategies | Μaster in International Relations, Strategy and Security, School of Social Science and Humanities, Neapolis University Pafos | 2025-01 | 122 | |
| Establishment of a small business-pharmacy at a depressed area in Greece | Business Administration Program, School of Economics Sciences and Business, Neapolis University Paphos | 2014 | 121 | |
| Θεσσαλικά τσιφλίκια μετά το 1881: η περίπτωση του μεγαλοκτηματία και ευεργέτη Παναγή Α. Χαροκόπου | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ιστορίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τεχνών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2023-01 | 84 | |
| Factors affecting business valuations for IPO purposes: A case study of Airbnb | Business Administration Program, School of Economic Sciences and Business, Neapolis University Pafos | 2022-01 | 52 | |
| Feasibility study: Purchasing an unfinished building consisting of 27 units in the center of Athens | Real Estate Management Program, School of Architecture, Engineering, Land and Environment, Neapolis University Pafos | 2020-10 | 49 | |
| Το Αγροτικό ζήτημα στη Θεσσαλία: Από την εποχή των τσιφλικάδων στη διανομή της γης στους ακτήμονες | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ιστορίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τεχνών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2025-06 | 40 | |
| Η ΣΗΜΑΣΊΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΆΘΜΙΑ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ | Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2024-11 | 32 | |
| The prevalence of nomophobia in cyprus among adolescents and its relationship with loneliness, social media addiction, fear of missing out, anxiety, and phobic anxiety | Master’s Program in Counseling Psychology, School of Health Sciences, Neapolis University Paphos | 2025-10 | 25 |
