Statistical Report for Cyprus
Showing Data ( Last Five Years )
Top Downloads for March 2026
| Title | Creator | Publisher | Date | Count |
|---|---|---|---|---|
| Does independent director's cash compensation matter? Evidence from corporate fraud. | Vilnius Gediminas Technical University (VILNIUS TECH) | 2021-09 | 13 |
Top Downloads for March 2026
| Title | Creator | Publisher | Date | Count |
|---|---|---|---|---|
| Ο ρόλος του διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης | Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2017 | 10 | |
| Ο ρόλος του διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης | Πρόγραμμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Σχολή Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου | 2017 | 2 |
Top Downloads for March 2026
| Title | Creator | Publisher | Date | Count |
|---|---|---|---|---|
| Cyprus: an independent newspaper - no 105 | Library of Neapolis University Pafos | 1880-08-23 | 63 | |
| Cyprus: an independent newspaper – no 152 | Library of Neapolis University Pafos | 1881-07-16 | 42 | |
| Cyprus: an independent newspaper – no 168 | Library of Neapolis University Pafos | 1881-11-05 | 18 | |
| Cyprus: an independent newspaper – no 137 | Library of Neapolis University Pafos | 1881-04-02 | 17 | |
| Cyprus: an independent newspaper – no 113 | Library of Neapolis University Pafos | 1880-10-18 | 16 | |
| Cyprus: an independent newspaper - no 100 | Library of Neapolis University Pafos | 1880-07-19 | 16 | |
| Cyprus: an independent newspaper – no 135 | Library of Neapolis University Pafos | 1881-03-20 | 14 | |
| Cyprus: an independent newspaper – no 165 | Library of Neapolis University Pafos | 1881-10-15 | 14 | |
| Κύπρος - αρ. 62 | Library of Neapolis University Pafos | 1953-07-27 | 13 | |
| Cyprus: an independent newspaper – no 175 | Library of Neapolis University Pafos | 1881-12-24 | 13 |
